CATEGORIA INFANTIL
Grupo A
GOLS
Equipes PG JOGOS V D E PROS CONTRA SALDO
- VITORIA 09 03 03 0 0 14 02 + 12
- N.REVELAÇÃO O6 O3 02 1 0 05 02 +03
- N.GERAÇÃO 03 02 01 1 0 02 03 +01
- FILIPENSE 00 02 00 2 0 00 07 - 07
- IMPERIAL 00 02 00 2 0 01 08 -07
GRUPO B
Equipes PG JOGOS V D E PROS CONTRA SALDO
- TRICOLOR 09 03 03 00 00 05 02 03
- SALVADOR F.C. 06 03 02 01 00 10 02 08
- F.DE CRAQUES 06 03 02 01 00 04 02 02
- DECOLANDO F. 03 02 01 01 00 02 02 00
- DESPORTIVO 00 02 00 02 00 01 05 -04
- LEÔNICO 00 03 00 03 00 01 10 -09
GRUPO C,D,E, F em atualização.
